Supply
Suppliers & subcontractors
Who you buy from, what they supply, how long they take and how often they actually hit it. The five at the bottom are the outside operations — the manufacturing you said you're now doing externally.
Accounts
22
17 suppliers · 5 subcontractors
Spend on file
$1.01M
Across 20 purchase orders
Longest lead
91 d
Undercarriages, then engines
Weakest on time
74%
Track & Undercarriage Australia
Suppliers
| Supplier | Supplies | Contact | Location | Lead | On time | Terms | Parts | Stock held | Spend | Open POs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cummins South Pacific ABN 62 004 224 736 | QSB and QSF diesel engines, filtration | Nathan Bourke 07 3712 6666 | Darra QLD | 84 d | 79% | 30 days EOM | 3 | $156,080 | $169,080 | 2 |
| Bosch Rexroth Australia ABN 41 004 065 194 | Variable pumps, motors, track drives | Felicity Mbeki 07 3849 6788 | Rocklea QLD | 70 d | 82% | 30 days EOM | 4 | $264,660 | $163,920 | 2 |
| Parker Hannifin Australia ABN 26 000 442 087 | Cylinders, valve banks, coolers, IQAN controls | Grant Petrie 07 3271 3288 | Archerfield QLD | 49 d | 89% | 30 days EOM | 5 | $229,430 | $130,100 | 1 |
| Track & Undercarriage Australia ABN 29 145 776 033 | Undercarriages, rollers, idlers, track groups | Bill Hanrahan 07 3271 9944 | Wacol QLD | 91 d | 74% | 30 days | 2 | $89,400 | $92,000 | 1 |
| Bohler Uddeholm Australia ABN 45 004 279 026 | Alloy bar, 4140, EN8, seamless tube | Andreas Kohl 07 3271 4488 | Richlands QLD | 42 d | 88% | 30 days | 5 | $86,334 | $85,920 | 2 |
| Enerpac Australia ABN 89 004 293 240 | Winches, hoist plugs, swivels, jacking | Dominic Rossi 02 8801 3200 | Blacktown NSW | 49 d | 86% | 30 days | 3 | $79,740 | $79,760 | 1 |
| InfraBuild Steel Centre ABN 42 004 651 325 | Structural plate, RHS, SHS, merchant bar | Kylie Braithwaite 07 3489 7200 | Wacol QLD | 21 d | 91% | 30 days EOM | 4 | $57,114 | $57,690 | 1 |
| Riteline ABN 51 640 918 233 | Drill bits, hammers, consumables — OptionX Group | Anna Dimitrov 07 3277 4419 | Archerfield QLD | 28 d | 92% | 30 days EOM | 3 | $26,440 | $45,840 | — |
| Hydraulink Brisbane South ABN 77 010 883 452 | Hose, fittings, filtration | Ash Kaur 07 3277 6611 | Archerfield QLD | 7 d | 97% | 30 days | 3 | $36,682 | $35,660 | — |
| Renold Australia ABN 80 004 291 262 | Chain, sprockets, couplings | Emma Sotiropoulos 03 9262 3333 | Melbourne VIC | 35 d | 90% | 30 days | 2 | $15,236 | $29,616 | — |
| Dulux Protective Coatings ABN 58 000 049 427 | 2-pack enamel, zinc primer, thinners | Hayley Broadbent 07 3308 1200 | Rocklea QLD | 14 d | 94% | 30 days EOM | 3 | $19,704 | $29,280 | — |
| Motion Australia (CBC Bearings) ABN 51 000 044 015 | Bearings, seals, power transmission | Lisa Trenerry 07 3722 9200 | Salisbury QLD | 28 d | 95% | 30 days EOM | 5 | $29,278 | $20,688 | 1 |
| Blackwoods ABN 42 000 002 425 | Fasteners, electrical, abrasives, general MRO | Jason Whitlam 07 3131 5000 | Archerfield QLD | 7 d | 96% | 30 days EOM | 9 | $56,116 | $20,020 | — |
| Viva Energy Australia ABN 46 004 610 459 | Hydraulic oil, grease, lubricants | Owen Tanaka 07 3877 4400 | Pinkenba QLD | 10 d | 97% | 30 days EOM | 2 | $22,216 | $16,848 | — |
| Bisalloy Steels ABN 36 001 226 461 | Quenched and tempered wear plate | Darren Nowak 02 4272 0444 | Unanderra NSW | 28 d | 94% | 30 days EOM | 1 | $16,490 | $14,550 | 1 |
| Cigweld ABN 56 007 226 815 | Welding wire and consumables | Petar Vukovic 03 9474 7400 | Preston VIC | 10 d | 93% | 30 days | 2 | $8,891 | $11,568 | — |
| BOC Limited ABN 95 000 029 729 | Industrial and shielding gases | Renee Alderton 07 3212 4400 | Yatala QLD | 5 d | 98% | 30 days EOM | 1 | $3,968 | $3,968 | — |
Outside operations
Craig: "some of the manufacturing … we're doing externally now." These sit on the routing as real operations with their own promise dates, and a work order goes red when one slips.
| Subcontractor | Operation | Contact | Location | Lead | On time | Spend | Open POs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodycote Australasia ABN 31 006 041 253 | Heat treatment — harden, temper, stress relieve | Warrick Deane 07 3271 2233 | Wacol QLD | 12 d | 87% | $0 | — |
| Hard Chrome Specialists QLD ABN 64 104 337 528 | Hard chrome plating and grinding | Milan Petrovic 07 3277 3388 | Acacia Ridge QLD | 14 d | 81% | $0 | — |
| Laser Cutting Services QLD ABN 22 108 449 761 | Laser and plasma plate profiling | Tegan Rowntree 07 3272 5500 | Coopers Plains QLD | 8 d | 95% | $0 | — |
| Queensland Powder Coating ABN 17 093 226 480 | Blast and powder coat | Dimitri Karras 07 3841 7700 | Sumner QLD | 9 d | 90% | $0 | — |
| Brisbane Gear & Hobbing ABN 39 088 512 704 | Gear cutting, hobbing, spline milling | Colin Aitchison 07 3277 1122 | Salisbury QLD | 15 d | 83% | $0 | — |