Field
Rig register
Every machine you've built, by serial, with its hours, its service position and the work order it came off. Booking a work order off Test & Commission mints the next serial into this list automatically.
In the field
32
Across 24 models
Engine hours run
190k
5,926 h average
Overdue for service
3
Past 1,000 engine hours
Coming due
2
Inside 150 hours
Under warranty
10
1 in our workshop now
5 machines want a service. Drillit International handle field service across the group — the list, the serials and the hour meters are all here, so the call is one screen rather than a spreadsheet and three phone calls.
| Serial | Model | Customer | Where it is | Commissioned | Hours | Last service | To next | Status | Built on |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-L1000THD-0431 | L1000THD Bournedrill L1000THD | Ertech Group | Welshpool WA — yard | Fri 31 Jul | 42 | Fri 31 Jul | 958 | Warranty | WO-2026-0389 |
| BD-THD15-0428 | THD15 Bournedrill THD15 | Territory Drilling Services | Katherine NT | Fri 17 Jul | 164 | Fri 17 Jul | 836 | Warranty | WO-2026-0382 |
| BD-WO12-60-0424 | WO12-60 Bournedrill WO12-60 | SA Water Bore Drilling | Wingfield SA | Fri 26 Jun | 298 | Fri 26 Jun | 702 | Warranty | WO-2026-0375 |
| BD-THD300-0419 | THD300 Bournedrill THD300 | Georgiou Group | Perth WA — Tonkin Gap | Fri 19 Jun | 386 | Thu 2 Jul | 864 | Warranty | WO-2026-0368 |
| BD-1000THD-0417 | 1000THD Bournedrill 1000THD | Edge Underground | Werribee VIC — sewer package | Fri 5 Jun | 412 | Mon 20 Jul | 928 | Warranty | WO-2026-0361 |
| BD-1250R-0412 | 1250R Bournedrill 1250R | Vibropile (Aust) Pty Ltd | Dandenong VIC | Thu 30 Apr | 918 | Sun 14 Jun | 702 | Warranty | WO-2026-0341 |
| BD-500THD-0408 | 500THD Bournedrill 500THD | Total Drilling Services | Kilsyth VIC — in our workshop | Fri 13 Mar | 1,486 | Sat 2 May | 494 | In workshop | WO-2026-0334 |
| BD-A25-30-0404 | A25-30 Bournedrill A25-30 | Coastal Water Bores | Bundaberg QLD | Fri 20 Feb | 1,642 | Sat 18 Apr | 538 | Warranty | WO-2026-0327 |
| BD-2000THD-0398 | 2000THD Bournedrill 2000THD | Piling Contractors Pty Ltd | Wacol QLD | Fri 14 Nov | 2,884 | Fri 22 May | 476 | Warranty | Pre-system |
| BD-1500R-0394 | 1500R Bournedrill 1500R | Keller Australia | Hallam VIC | Thu 2 Oct | 3,146 | Wed 8 Apr | 374 | Warranty | Pre-system |
| BD-THD35-0391 | THD35 Bournedrill THD35 | Menard Oceania | Chatswood NSW | Thu 11 Sep | 3,312 | Fri 19 Jun | 628 | Warranty | Pre-system |
| BD-1000THD-0386 | 1000THD Bournedrill 1000THD | Frankipile Australia | Rydalmere NSW | Fri 25 Jul | 4,128 | Fri 27 Mar | 352 | In service | Pre-system |
| BD-500RC-0383 | 500RC Bournedrill 500RC | Rocktec Drilling | Moranbah QLD | Fri 13 Jun | 4,402 | Fri 15 May | 558 | In service | Pre-system |
| BD-THD25-0379 | THD25 Bournedrill THD25 | BMD Constructions | Brisbane QLD | Fri 2 May | 4,618 | Fri 13 Feb | 202 | In service | Pre-system |
| BD-2000R-0374 | 2000R Bournedrill 2000R | McConnell Dowell Constructors | Footscray VIC | Fri 14 Mar | 5,206 | Fri 5 Jun | 554 | In service | Pre-system |
| BD-THD10-0371 | THD10 Bournedrill THD10 | Groundtest Australia | Salisbury QLD | Fri 7 Feb | 4,884 | Fri 24 Apr | 296 | In service | Pre-system |
| BD-L500THD-0367 | L500THD Bournedrill L500THD | Pilecorp Pty Ltd | Silverwater NSW | Fri 6 Dec | 6,412 | Fri 16 Jan | 232 over | Overdue service | Pre-system |
| BD-1500RC-0362 | 1500RC Bournedrill 1500RC | Ausdrill Australia | Kalgoorlie WA | Fri 11 Oct | 7,286 | Fri 6 Mar | 134 | Service due | Pre-system |
| BD-3000THD-0358 | 3000THD Bournedrill 3000THD | Bauer Foundations Australia | Jandakot WA | Fri 23 Aug | 6,940 | Fri 29 May | 370 | In service | Pre-system |
| BD-THD350-0353 | THD350 Bournedrill THD350 | Seymour Whyte Constructions | Eight Mile Plains QLD | Fri 14 Jun | 7,812 | Fri 27 Feb | 78 | Service due | Pre-system |
| BD-1000R-0349 | 1000R Bournedrill 1000R | Central Drilling Solutions | Rockhampton QLD | Fri 19 Apr | 6,218 | Fri 3 Apr | 422 | In service | Pre-system |
| BD-S350-0344 | S350 Bournedrill S350 | Coastal Water Bores | Hervey Bay QLD | Fri 16 Feb | 5,684 | Fri 30 Jan | 276 | In service | Pre-system |
| BD-6000S-0339 | 6000S Bournedrill 6000S | Ausdrill Australia | Leonora WA | Fri 24 Nov | 9,142 | Fri 26 Jun | 338 | In service | Pre-system |
| BD-THD1000RC-0334 | THD1000RC Bournedrill THD1000RC | Edge Underground | Kilsyth VIC | Fri 15 Sep | 8,866 | Fri 8 May | 274 | In service | Pre-system |
| BD-4000S-0329 | 4000S Bournedrill 4000S | Hazell Bros Group | Derwent Park TAS | Fri 7 Jul | 8,204 | Fri 20 Mar | 256 | In service | Pre-system |
| BD-2000THD-0324 | 2000THD Bournedrill 2000THD | Vibropile (Aust) Pty Ltd | Braeside VIC | Fri 28 Apr | 10,486 | Fri 17 Apr | 274 | In service | Pre-system |
| BD-WO12-60-0318 | WO12-60 Bournedrill WO12-60 | Central Drilling Solutions | Emerald QLD | Fri 10 Feb | 9,318 | Fri 6 Feb | 222 | In service | Pre-system |
| BD-THD15-0313 | THD15 Bournedrill THD15 | Groundtest Australia | Toowoomba QLD | Fri 18 Nov | 11,204 | Fri 1 May | 276 | In service | Pre-system |
| BD-1250R-0308 | 1250R Bournedrill 1250R | Piling Contractors Pty Ltd | Wacol QLD | Fri 26 Aug | 12,648 | Fri 12 Jun | 272 | In service | Pre-system |
| BD-500THD-0302 | 500THD Bournedrill 500THD | Territory Drilling Services | Winnellie NT | Fri 13 May | 13,412 | Fri 23 Jan | 232 over | Overdue service | Pre-system |
| BD-A25-30-0296 | A25-30 Bournedrill A25-30 | SA Water Bore Drilling | Wingfield SA | Fri 4 Feb | 12,486 | Fri 13 Mar | 154 | In service | Pre-system |
| BD-THD300-0291 | THD300 Bournedrill THD300 | Georgiou Group | Karratha WA | Fri 15 Oct | 15,584 | Thu 30 Apr | 224 over | Overdue service | Pre-system |
8 of these serials were minted by this system, off the work order that built them. Every future one will be — the number, the warranty start and the as-built bill of materials all come out of the build step, so a machine that comes back in five years still has its own parts list attached.