Engineering
Bill of materials
Multi-level. A rig into its assemblies, assemblies into fabrications and gearboxes, gearboxes into machined parts, machined parts into bar stock and an outside operation. Cost rolls up from the bottom.
Structures
80
Across 6 categories
Deepest structure
4 levels
Rig → drive → gearbox → gear → bar
Exploded lines
2,595
Every level, every model
Part numbers
142
Make, buy and outside operations
80 shown
| Part No. | Description | Drawing | Levels | Lines | Hours | Material | Labour | Standard cost | List | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BD-1000R | Bournedrill 1000R Mechanical Rotary Table | BD-1000R-GA rev B | 4 | 92 | 1,433 | $448,997 | $169,094 | $618,091 | $870,000 | 29.0% |
| BD-1000THD | Bournedrill 1000THD Hydraulic Top Head Drive | BD-1000THD-GA rev B | 4 | 81 | 1,379 | $393,873 | $162,722 | $556,595 | $870,000 | 36.0% |
| BD-1250R | Bournedrill 1250R Mechanical Rotary Table | BD-1250R-GA rev B | 4 | 92 | 1,459 | $448,997 | $172,162 | $621,159 | $885,000 | 29.8% |
| BD-1500R | Bournedrill 1500R Mechanical Rotary Table | BD-1500R-GA rev B | 4 | 92 | 1,495 | $448,997 | $176,410 | $625,407 | $920,000 | 32.0% |
| BD-1500RC | Bournedrill 1500RC Reverse Circulation | BD-1500RC-GA rev B | 4 | 96 | 1,549 | $421,210 | $182,782 | $603,992 | $945,000 | 36.1% |
| BD-2000R | Bournedrill 2000R Mechanical Rotary Table | BD-2000R-GA rev B | 4 | 92 | 1,656 | $484,201 | $195,408 | $679,609 | $1,030,000 | 34.0% |
| BD-2000THD | Bournedrill 2000THD Hydraulic Top Head Drive | BD-2000THD-GA rev C | 4 | 80 | 1,635 | $432,128 | $192,930 | $625,058 | $1,010,000 | 38.1% |
| BD-3000THD | Bournedrill 3000THD Hydraulic Top Head Drive | BD-3000THD-GA rev C | 4 | 81 | 1,795 | $446,928 | $211,810 | $658,738 | $1,100,000 | 40.1% |
| BD-4000S | Bournedrill 4000S Mechanical Rotary Table | BD-4000S-GA rev C | 4 | 92 | 1,848 | $500,222 | $218,064 | $718,286 | $1,120,000 | 35.9% |
| BD-5000R | Bournedrill 5000R Mechanical Rotary Table | BD-5000R-GA rev C | 4 | 92 | 1,956 | $512,614 | $230,808 | $743,422 | $1,220,000 | 39.1% |
| BD-500RC | Bournedrill 500RC Reverse Circulation | BD-500RC-GA rev B | 4 | 92 | 1,210 | $314,594 | $142,780 | $457,374 | $675,000 | 32.2% |
| BD-500THD | Bournedrill 500THD Hydraulic Top Head Drive | BD-500THD-GA rev B | 4 | 77 | 1,052 | $287,257 | $124,136 | $411,393 | $595,000 | 30.9% |
| BD-6000S | Bournedrill 6000S Mechanical Rotary Table | BD-6000S-GA rev C | 4 | 93 | 2,038 | $515,022 | $240,484 | $755,506 | $1,260,000 | 40.0% |
| BD-A25-30 | Bournedrill A25-30 Bucket, Auger & Well Service | BD-A25-30-GA rev B | 4 | 83 | 999 | $298,153 | $117,882 | $416,035 | $560,000 | 25.7% |
| BD-L1000THD | Bournedrill L1000THD Hydraulic Top Head Drive | BD-L1000THD-GA rev B | 4 | 81 | 1,397 | $393,873 | $164,846 | $558,719 | $860,000 | 35.0% |
| BD-L500THD | Bournedrill L500THD Hydraulic Top Head Drive | BD-L500THD-GA rev B | 4 | 77 | 1,080 | $287,257 | $127,440 | $414,697 | $585,000 | 29.1% |
| BD-L700THD | Bournedrill L700THD Hydraulic Top Head Drive | BD-L700THD-GA rev B | 4 | 77 | 1,106 | $287,257 | $130,508 | $417,765 | $595,000 | 29.8% |
| BD-S350 | Bournedrill S350 Bucket, Auger & Well Service | BD-S350-GA rev B | 4 | 83 | 1,049 | $298,153 | $123,782 | $421,935 | $585,000 | 27.9% |
| BD-THD10 | Bournedrill THD10 Hydraulic Top Head Drive | BD-THD10-GA rev B | 4 | 77 | 980 | $287,257 | $115,640 | $402,897 | $550,000 | 26.7% |
| BD-THD1000RC | Bournedrill THD1000RC Reverse Circulation | BD-THD1000RC-GA rev B | 4 | 96 | 1,571 | $421,210 | $185,378 | $606,588 | $965,000 | 37.1% |
| BD-THD15 | Bournedrill THD15 Hydraulic Top Head Drive | BD-THD15-GA rev B | 4 | 77 | 1,008 | $287,257 | $118,944 | $406,201 | $565,000 | 28.1% |
| BD-THD25 | Bournedrill THD25 Hydraulic Top Head Drive | BD-THD25-GA rev B | 4 | 77 | 1,056 | $287,257 | $124,608 | $411,865 | $590,000 | 30.2% |
| BD-THD300 | Bournedrill THD300 Hydraulic Top Head Drive | BD-THD300-GA rev C | 4 | 80 | 1,587 | $432,128 | $187,266 | $619,394 | $985,000 | 37.1% |
| BD-THD35 | Bournedrill THD35 Hydraulic Top Head Drive | BD-THD35-GA rev B | 4 | 77 | 1,094 | $287,257 | $129,092 | $416,349 | $605,000 | 31.2% |
| BD-THD350 | Bournedrill THD350 Hydraulic Top Head Drive | BD-THD350-GA rev C | 4 | 80 | 1,623 | $432,128 | $191,514 | $623,642 | $1,005,000 | 37.9% |
| BD-WO12-60 | Bournedrill WO12-60 Bucket, Auger & Well Service | BD-WO12-60-GA rev B | 4 | 83 | 1,017 | $298,153 | $120,006 | $418,159 | $575,000 | 27.3% |
| BD-DPX-350 | Duplex Power Pump 350 Pumps | BD-DPX-350-GA rev B | 3 | 28 | 385 | $89,306 | $45,430 | $134,736 | $205,000 | 34.3% |
| BD-PMP-SVC-KIT | Pump Spares & Service Kit Pumps | - | 1 | 3 | 4 | $1,378 | $472 | $1,850 | $3,305 | 44.0% |
| BD-PPS-160 | Powered Pump Solution 160 Pumps | BD-PPS-160-GA rev A | 3 | 22 | 255 | $72,118 | $30,090 | $102,208 | $150,500 | 32.1% |
| ASM-BKT-DRV | Bucket Drive Assembly | BD-BKT-DRV rev B | 3 | 17 | 153 | $29,160 | $18,054 | $47,214 | - | - |
| ASM-CHAIN-FEED | Feed Chain & Sprocket Set | BD-CHAIN-FEED rev B | 1 | 3 | 12 | $3,521 | $1,416 | $4,937 | - | - |
| ASM-CHS-TRK-D3 | Tracked Chassis - D3 class | BD-CHS-D3 rev C | 2 | 10 | 179 | $65,324 | $21,122 | $86,446 | - | - |
| ASM-CHS-TRK-D5 | Tracked Chassis - D5 class | BD-CHS-D5 rev D | 2 | 10 | 241 | $87,607 | $28,438 | $116,045 | - | - |
| ASM-CTRL-IQAN | Control & Electrical - IQAN | BD-CTRL-IQAN rev H | 1 | 5 | 118 | $19,364 | $13,924 | $33,288 | - | - |
| ASM-FEED-CYL | Feed Cylinder Assembly | BD-FEED-CYL rev C | 1 | 3 | 9 | $7,070 | $1,062 | $8,132 | - | - |
| ASM-MST-1000 | Mast & Feed Assembly - 1000 series | BD-MST-1000 rev E | 2 | 16 | 190 | $35,344 | $22,420 | $57,764 | - | - |
| ASM-MST-2000 | Mast & Feed Assembly - 2000 series | BD-MST-2000 rev C | 2 | 15 | 244 | $40,223 | $28,792 | $69,015 | - | - |
| ASM-MST-500 | Mast & Feed Assembly - 500 series | BD-MST-500 rev D | 2 | 15 | 165 | $26,924 | $19,470 | $46,394 | - | - |
| ASM-MUD-PMP | Mud Pump Assembly - duplex | BD-MUD-PMP rev C | 2 | 7 | 69 | $10,589 | $8,142 | $18,731 | - | - |
| ASM-PWR-QSB67 | Power Pack - Cummins QSB6.7 | BD-PWR-QSB67 rev E | 2 | 13 | 130 | $73,266 | $15,340 | $88,606 | - | - |
| ASM-PWR-QSF38 | Power Pack - Cummins QSF3.8 | BD-PWR-QSF38 rev C | 2 | 13 | 102 | $51,568 | $12,036 | $63,604 | - | - |
| ASM-RC-HEAD | Reverse Circulation Head Assembly | BD-RC-HEAD rev B | 2 | 6 | 55 | $2,117 | $6,490 | $8,607 | - | - |
| ASM-RT-1500 | Rotary Table Assembly - 1500 | BD-RT-1500 rev D | 3 | 26 | 376 | $69,460 | $44,368 | $113,828 | - | - |
| ASM-RT-2000 | Rotary Table Assembly - 2000 | BD-RT-2000 rev B | 3 | 26 | 475 | $92,981 | $56,050 | $149,031 | - | - |
| ASM-THD-1000 | Top Head Drive Unit - 1000 series | BD-THD-1000 rev G | 3 | 15 | 164 | $39,351 | $19,352 | $58,703 | - | - |
| ASM-THD-2000 | Top Head Drive Unit - 2000 series | BD-THD-2000 rev D | 3 | 15 | 226 | $56,677 | $26,668 | $83,345 | - | - |
| ASM-THD-500 | Top Head Drive Unit - 500 series | BD-THD-500 rev F | 3 | 15 | 120 | $24,486 | $14,160 | $38,646 | - | - |
| ASM-WNCH-5T | Main Winch Assembly - 5 t | BD-WNCH-5T rev A | 1 | 2 | 16 | $16,600 | $1,888 | $18,488 | - | - |
| GBX-THD-1000 | THD Gearbox - 1000 series Top Head Drive Gearbox | BD-GBX-1000 rev F | 2 | 8 | 78 | $9,186 | $9,204 | $18,390 | $34,000 | 45.9% |
| GBX-THD-2000 | THD Gearbox - 2000 series Top Head Drive Gearbox | BD-GBX-2000 rev C | 2 | 8 | 110 | $13,674 | $12,980 | $26,654 | $48,500 | 45.0% |
| GBX-THD-500 | THD Gearbox - 500 series Top Head Drive Gearbox | BD-GBX-500 rev E | 2 | 8 | 50 | $5,025 | $5,900 | $10,925 | $20,000 | 45.4% |
| FAB-CHS-FRAME-1000 | Chassis Frame - 1000 class, welded | BD-F-CHS-1000 rev D | 1 | 4 | 148 | $4,393 | $17,464 | $21,857 | - | - |
| FAB-CHS-FRAME-500 | Chassis Frame - 500 class, welded | BD-F-CHS-500 rev C | 1 | 4 | 104 | $3,502 | $12,272 | $15,774 | - | - |
| FAB-DECK-PLT | Deck & Walkway Plate Set | BD-F-DECK rev E | 1 | 3 | 62 | $1,398 | $7,316 | $8,714 | - | - |
| FAB-GUARD-SET | Guarding Set, powder coated | BD-F-GUARD rev C | 1 | 3 | 38 | $1,673 | $4,484 | $6,157 | - | - |
| FAB-MST-BOX-1000 | Mast Box Section - 1000, welded | BD-F-MST-1000 rev D | 1 | 4 | 86 | $3,098 | $10,148 | $13,246 | - | - |
| FAB-MST-BOX-2000 | Mast Box Section - 2000, welded | BD-F-MST-2000 rev B | 1 | 4 | 118 | $3,992 | $13,924 | $17,916 | - | - |
| FAB-TBL-HOUS-1500 | Rotary Table Housing - 1500 | BD-F-TBL-1500 rev C | 1 | 3 | 96 | $1,704 | $11,328 | $13,032 | - | - |
| FAB-TNK-HYD-450 | Hydraulic Tank 450 L, welded | BD-F-TNK-450 rev B | 1 | 3 | 34 | $1,198 | $4,012 | $5,210 | - | - |
| MCH-GEAR-BEV-28T | Bevel Gear 28T - 4140, hardened | BD-M-GB28 rev B | 1 | 3 | 13 | $1,614 | $1,534 | $3,148 | - | - |
| MCH-GEAR-SPUR-42T | Spur Gear 42T - 4140, hardened | BD-M-G42 rev C | 1 | 3 | 16 | $1,850 | $1,888 | $3,738 | - | - |
| MCH-KELLY-BAR-3 | Kelly Bar Section - 3 m | BD-M-KB3 rev C | 1 | 2 | 22 | $1,431 | $2,596 | $4,027 | - | - |
| MCH-PIN-SET-1000 | Pin & Bush Set - 1000 series | BD-M-PIN1000 rev B | 1 | 2 | 11 | $651 | $1,298 | $1,949 | - | - |
| MCH-SHAFT-OUT-1500 | Output Shaft - table 1500 | BD-M-OS1500 rev B | 1 | 2 | 18 | $1,187 | $2,124 | $3,311 | - | - |
| MCH-SPIN-1000 | Drive Spindle 1000 - API reg pin | BD-M-SP1000 rev D | 1 | 3 | 28 | $2,679 | $3,304 | $5,983 | - | - |
| MCH-SPIN-2000 | Drive Spindle 2000 - API reg pin | BD-M-SP2000 rev B | 1 | 3 | 38 | $3,162 | $4,484 | $7,646 | - | - |
| ACC-BIT-AUG-600 | Auger Head 600 mm Drill Bits | BD-AUG-600 rev D | 1 | 3 | 14 | $677 | $1,652 | $2,329 | $3,880 | 40.0% |
| ACC-BRK-HYD-1 | Hydraulic Breakout System Breakout Systems | BD-BRK-1 rev C | 1 | 4 | 56 | $10,043 | $6,608 | $16,651 | $25,000 | 33.4% |
| ACC-CJ-60T | Casing Jack 60 t Casing Jacks | BD-CJ-60 rev B | 1 | 4 | 74 | $16,205 | $8,732 | $24,937 | $36,500 | 31.7% |
| ACC-DIV-250 | Diverter 250 mm Diverters | BD-DIV-250 rev B | 1 | 2 | 11 | $201 | $1,298 | $1,499 | $2,460 | 39.0% |
| ACC-DP-114-3M | Drill Pipe 114 mm × 3 m Drill Pipes | BD-DP-114 rev C | 1 | 3 | 6 | $828 | $649 | $1,477 | $2,310 | 36.1% |
| ACC-DP-140-6M | Drill Pipe 140 mm × 6 m Drill Pipes | BD-DP-140 rev B | 1 | 3 | 9 | $2,477 | $1,003 | $3,480 | $5,435 | 36.0% |
| ACC-DP-89-1M5 | Drill Pipe 89 mm × 1.5 m Drill Pipes | BD-DP-89 rev A | 1 | 3 | 4 | $630 | $413 | $1,043 | $1,605 | 35.0% |
| ACC-FDS-114 | Float Drive Sub 114 mm Float Drive Subs | BD-FDS-114 rev B | 1 | 2 | 6 | $751 | $708 | $1,459 | $2,515 | 42.0% |
| ACC-PH-1000 | Pipe Handler 1000 Pipe Handlers | BD-PH-1000 rev C | 1 | 4 | 62 | $10,052 | $7,316 | $17,368 | $26,000 | 33.2% |
| ACC-SLP-140 | Slips 140 mm Slips | BD-SLP-140 rev B | 1 | 2 | 4 | $544 | $472 | $1,016 | $1,815 | 44.0% |
| ACC-SLP-219 | Slips 219 mm Slips | BD-SLP-219 rev A | 1 | 2 | 5 | $613 | $590 | $1,203 | $2,150 | 44.0% |
| ACC-STB-250 | Stabiliser 250 mm Stabilizers | BD-STB-250 rev B | 1 | 3 | 9 | $411 | $1,062 | $1,473 | $2,495 | 41.0% |
| ACC-SUB-API-114 | Substitute, API Reg 114 mm Substitutes | BD-SUB-114 rev C | 1 | 2 | 4 | $676 | $413 | $1,089 | $1,980 | 45.0% |
| ACC-TRI-1200 | Tri-Barrel 1200 mm Tri-Barrels | BD-TRI-1200 rev A | 1 | 3 | 38 | $2,013 | $4,484 | $6,497 | $9,845 | 34.0% |
List prices are derived, not typed. Each model carries the margin it is set to earn and the price follows from the rolled-up standard cost, so a change in material cost moves the price list the same day.