Supply
Inventory & warehousing
Free stock, allocations, what's on order and where it sits. One store today — the second site and the service-van stock are already in the model for when that changes.
Stock at cost
$2.12M
98 part numbers held
Material turns
2.2
Your target: 4 to 6 a year
Below reorder point
38
8 at or below zero
Slow movers
$4k
Under 1.5 turns a year
38 lines are below their reorder point. The requirements run says only 67 of them actually have to be ordered this week — the other 9 are worth $235,127 and aren't needed yet.
| Part No. | Description | Source | Bin | On hand | Allocated | Free | On order | Reorder pt | Turns | Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG-CUM-QSF38 | Cummins QSF3.8 — 97 kW Cummins South Pacific | Buy | A-01-2 | 5 ea | 1 | 4 | 4 | 2 | 2.0 | $112,000 |
| HYD-MOT-A6VM-160 | Hydraulic Motor A6VM 160 cc Bosch Rexroth Australia | Buy | A-04-3 | 14 ea | 5 | 9 | 6 | 6 | 3.7 | $103,600 |
| TRK-UC-D3 | Undercarriage — D3 class Track & Undercarriage Australia | Buy | YARD 2 | 3 ea | 1 | 2 | — | 2 | 2.7 | $89,400 |
| ASM-CHS-TRK-D3 | Tracked Chassis — D3 class Assembly | Make | BAY 3 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 13.0 | $86,446 |
| ASM-THD-500 | Top Head Drive Unit — 500 series Assembly | Make | B-01-1 | 2 ea | 1 | 1 | — | — | 7.5 | $77,292 |
| ACC-WCH-5T | Main Winch 5 t Enerpac Australia | Buy | B-06-1 | 8 ea | 2 | 6 | 6 | 3 | 1.6 | $73,600 |
| ASM-PWR-QSF38 | Power Pack — Cummins QSF3.8 Assembly | Make | B-02-1 | 1 ea | 0 | 1 | — | — | 16.0 | $63,604 |
| ACC-DP-140-6M | Drill Pipe 140 mm × 6 m Accessory | Make | RACK 7 | 18 ea | 6 | 12 | — | 16 | 5.1 | $62,633 |
| HYD-MOT-GFT17 | Track Drive GFT17 Reduction Gear Bosch Rexroth Australia | Buy | A-04-4 | 7 ea | 2 | 5 | 4 | 4 | 5.4 | $62,300 |
| HYD-CYL-100X60X2400 | Hydraulic Cylinder 100/60 × 2400 Parker Hannifin Australia | Buy | A-05-1 | 9 ea | 2 | 7 | 8 | 4 | 3.1 | $61,650 |
| HYD-PMP-A10VO-140 | Variable Pump A10VO 140 cc Bosch Rexroth Australia | Buy | A-04-2 | 8 ea | 2 | 6 | 6 | 3 | 2.5 | $59,360 |
| ASM-THD-1000 | Top Head Drive Unit — 1000 series Assembly | Make | B-01-2 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 12.0 | $58,703 |
| ASM-MST-1000 | Mast & Feed Assembly — 1000 series Assembly | Make | BAY 2 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 11.0 | $57,764 |
| HYD-VLV-BANK-6S | Valve Bank — 6 section, proportional Parker Hannifin Australia | Buy | A-05-3 | 7 ea | 2 | 5 | 6 | 3 | 2.3 | $53,200 |
| ACC-DP-114-3M | Drill Pipe 114 mm × 3 m Accessory | Make | RACK 7 | 34 ea | 12 | 22 | — | 24 | 5.5 | $50,218 |
| ASM-BKT-DRV | Bucket Drive Assembly Assembly | Make | B-07-3 | 1 ea | 0 | 1 | — | — | 8.0 | $47,214 |
| HYD-CYL-80X45X1800 | Hydraulic Cylinder 80/45 × 1800 Parker Hannifin Australia | Buy | A-05-2 | 11 ea | 1 | 10 | — | 4 | 1.8 | $47,080 |
| ASM-MST-500 | Mast & Feed Assembly — 500 series Assembly | Make | BAY 2 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 14.0 | $46,394 |
| HYD-PMP-A11VO-190 | Variable Pump A11VO 190 cc Bosch Rexroth Australia | Buy | A-04-1 | 4 ea | 2 | 2 | 4 | 3 | 6.0 | $39,400 |
| ENG-CUM-QSB67 | Cummins QSB6.7 — 173 kW Cummins South Pacific | Buy | A-01-1 | 1 ea | 1 | 0 | 2 | 2 | 12.0 | $38,500 |
| HYD-COOL-3B | Cooler Pack — 3 bank Parker Hannifin Australia | Buy | A-05-4 | 7 ea | 1 | 6 | — | 3 | 3.0 | $37,800 |
| RAW-TUBE-114X10 | Seamless Tube 114 × 10 Bohler Uddeholm Australia | Buy | RACK 3 | 300 m | 62 | 238 | 240 | 120 | 1.9 | $37,200 |
| ASM-CTRL-IQAN | Control & Electrical — IQAN Assembly | Make | B-03-1 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 24.0 | $33,288 |
| ASM-FEED-CYL | Feed Cylinder Assembly Assembly | Make | B-05-1 | 4 ea | 2 | 2 | — | 4 | 10.5 | $32,528 |
| ELE-PLC-IQAN-MD4 | Parker IQAN MD4 Display Parker Hannifin Australia | Buy | A-09-1 | 6 ea | 2 | 4 | 6 | 3 | 2.7 | $29,700 |
| ACC-CJ-60T | Casing Jack 60 t Accessory | Make | BAY | 1 ea | 0 | 1 | — | 1 | 6.0 | $24,937 |
| RAW-4140-200RD | 4140 Round Bar Ø200 Bohler Uddeholm Australia | Buy | RACK 1 | 1,600 kg | 412 | 1,188 | 1,800 | 900 | 2.3 | $22,720 |
| RAW-PL-350-20 | Plate 20 mm Grade 350 InfraBuild Steel Centre | Buy | YARD 1 | 9,600 kg | 1,680 | 7,920 | 8,000 | 4000 | 1.8 | $22,560 |
| MCH-GEAR-SPUR-42T | Spur Gear 42T — 4140, hardened Machined part | Make | A-02-1 | 6 ea | 4 | 2 | — | 6 | 9.7 | $22,426 |
| GBX-THD-500 | THD Gearbox — 500 series Assembly | Make | B-01-4 | 2 ea | 1 | 1 | — | 2 | 9.5 | $21,851 |
| ACC-BIT-TC-350 | TC Drag Bit 350 mm Riteline | Buy | C-01-2 | 10 ea | 2 | 8 | — | 6 | 3.0 | $21,400 |
| CON-OIL-HYD-46 | Hydraulic Oil ISO 46 Viva Energy Australia | Buy | OIL | 3,200 L | 486 | 2,714 | — | 1200 | 1.8 | $20,480 |
| ELE-LOOM-1000 | Wiring Loom — 1000 series Blackwoods | Buy | A-09-2 | 5 ea | 2 | 3 | — | 3 | 3.0 | $19,250 |
| ASM-WNCH-5T | Main Winch Assembly — 5 t Assembly | Make | B-06-2 | 1 ea | 0 | 1 | — | — | 18.0 | $18,488 |
| GBX-THD-1000 | THD Gearbox — 1000 series Assembly | Make | B-01-5 | 1 ea | 1 | 0 | — | 2 | 16.0 | $18,390 |
| HYD-HOSE-R2-12 | Hose 3/4" 2-wire R2 Hydraulink Brisbane South | Buy | A-06-2 | 420 m | 42 | 378 | — | 200 | 2.3 | $17,430 |
| ACC-PH-1000 | Pipe Handler 1000 Accessory | Make | BAY | 1 ea | 0 | 1 | — | 1 | 7.0 | $17,368 |
| ACC-BRK-HYD-1 | Hydraulic Breakout System Accessory | Make | BAY | 1 ea | 0 | 1 | — | 1 | 8.0 | $16,651 |
| RAW-PL-BIS80-16 | Bisalloy 80 Plate 16 mm Bisalloy Steels | Buy | YARD 1 | 3,400 kg | 386 | 3,014 | 3,000 | 1500 | 1.8 | $16,490 |
| FAB-CHS-FRAME-500 | Chassis Frame — 500 class, welded Fabrication | Make | BAY 1 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 13.0 | $15,774 |
| ACC-DP-89-1M5 | Drill Pipe 89 mm × 1.5 m Accessory | Make | RACK 8 | 14 ea | 4 | 10 | — | 20 | 9.1 | $14,605 |
| RAW-PL-350-12 | Plate 12 mm Grade 350 InfraBuild Steel Centre | Buy | YARD 1 | 5,800 kg | 1,420 | 4,380 | 5,000 | 2500 | 2.0 | $14,210 |
| CHN-FEED-32B | Feed Chain 32B duplex Renold Australia | Buy | A-10-1 | 62 m | 19 | 43 | — | 60 | 2.8 | $13,268 |
| FAB-MST-BOX-1000 | Mast Box Section — 1000, welded Fabrication | Make | BAY 1 | 1 ea | 1 | 0 | — | — | 22.0 | $13,246 |
| ACC-SUB-API-114 | Substitute, API Reg 114 mm Accessory | Make | C-04-2 | 12 ea | 4 | 8 | — | 10 | 6.5 | $13,063 |
| RAW-RHS-250X150X9 | RHS 250 × 150 × 9 Grade 350 InfraBuild Steel Centre | Buy | YARD 3 | 84 m | 38 | 46 | 180 | 90 | 4.8 | $12,432 |
| RAW-4140-120RD | 4140 Round Bar Ø120 Bohler Uddeholm Australia | Buy | RACK 1 | 900 kg | 148 | 752 | 800 | 400 | 1.9 | $12,420 |
| FAB-GUARD-SET | Guarding Set, powder coated Fabrication | Make | A-08-3 | 2 ea | 1 | 1 | — | 2 | 16.5 | $12,314 |
| MCH-KELLY-BAR-3 | Kelly Bar Section — 3 m Machined part | Make | RACK 9 | 3 ea | 2 | 1 | — | 4 | 11.3 | $12,080 |
| HYD-FIT-JIC-12 | JIC Fitting 3/4" straight Hydraulink Brisbane South | Buy | A-06-3 | 540 ea | 68 | 472 | — | 200 | 2.4 | $11,772 |
| FAB-TNK-HYD-450 | Hydraulic Tank 450 L, welded Fabrication | Make | A-08-1 | 2 ea | 1 | 1 | — | 2 | 17.5 | $10,420 |
| ASM-CHAIN-FEED | Feed Chain & Sprocket Set Assembly | Make | B-05-2 | 2 ea | 1 | 1 | — | 3 | 14.0 | $9,874 |
| MCH-PIN-SET-1000 | Pin & Bush Set — 1000 series Machined part | Make | A-03-1 | 5 ea | 2 | 3 | — | 4 | 7.6 | $9,747 |
| BRG-TAPER-32222 | Taper Roller Bearing 32222 Motion Australia (CBC Bearings) | Buy | A-07-1 | 26 ea | 8 | 18 | — | 12 | 2.8 | $8,892 |
| FAB-DECK-PLT | Deck & Walkway Plate Set Fabrication | Make | A-08-2 | 1 ea | 0 | 1 | — | — | 31.0 | $8,714 |
| ELE-ALT-24V-100 | Alternator 24 V 100 A Blackwoods | Buy | A-09-3 | 9 ea | 2 | 7 | — | 4 | 2.4 | $8,640 |
| RAW-TUBE-219X16 | Seamless Tube 219 × 16 Bohler Uddeholm Australia | Buy | RACK 3 | 26 m | 14 | 12 | 60 | 30 | 4.6 | $8,476 |
| ACC-SLP-140 | Slips 140 mm Accessory | Make | C-03-3 | 8 ea | 2 | 6 | — | 6 | 4.3 | $8,130 |
| RAW-SHS-200X200X10 | SHS 200 × 200 × 10 Grade 350 InfraBuild Steel Centre | Buy | YARD 3 | 46 m | 29 | 17 | — | 60 | 6.5 | $7,912 |
| CON-PRIMER-ZN | Inorganic Zinc Primer Dulux Protective Coatings | Buy | PAINT | 140 L | 24 | 116 | — | 80 | 3.3 | $7,560 |
| BRG-SPH-22320 | Spherical Roller Bearing 22320 Motion Australia (CBC Bearings) | Buy | A-07-3 | 18 ea | 3 | 15 | — | 8 | 2.4 | $7,488 |
| HYD-FLT-RET-10 | Return Line Filter — 10 µm Hydraulink Brisbane South | Buy | A-06-1 | 22 ea | 4 | 18 | — | 12 | 2.6 | $7,480 |
| BOP-SLIDE-UHMW | UHMW Slide Pad Blackwoods | Buy | A-10-3 | 96 ea | 16 | 80 | — | 40 | 1.6 | $7,296 |
| ELE-BATT-N200 | Battery N200 24 V set Blackwoods | Buy | A-09-4 | 14 ea | 3 | 11 | — | 6 | 2.3 | $6,790 |
| CON-PNT-2PK-NAVY | 2-Pack Enamel — Bournedrill Navy Dulux Protective Coatings | Buy | PAINT | 96 L | 48 | 48 | — | 120 | 7.7 | $6,528 |
| MCH-GEAR-BEV-28T | Bevel Gear 28T — 4140, hardened Machined part | Make | A-02-2 | 2 ea | 0 | 2 | — | 4 | 13.0 | $6,295 |
| CON-WIRE-ER70S | MIG Wire ER70S-6 1.2 mm Cigweld | Buy | D-02-1 | 520 kg | 96 | 424 | — | 240 | 2.7 | $6,136 |
| ACC-DIV-250 | Diverter 250 mm Accessory | Make | C-04-3 | 4 ea | 2 | 2 | — | 3 | 4.8 | $5,998 |
| MCH-SPIN-1000 | Drive Spindle 1000 — API reg pin Machined part | Make | A-02-3 | 1 ea | 1 | 0 | — | 2 | 27.0 | $5,983 |
| CON-PNT-2PK-RED | 2-Pack Enamel — Signal Red Dulux Protective Coatings | Buy | PAINT | 78 L | 12 | 66 | — | 30 | 2.4 | $5,616 |
| ENG-AIRCLN | Air Cleaner Assembly Cummins South Pacific | Buy | A-01-3 | 9 ea | 2 | 7 | 4 | 5 | 2.4 | $5,580 |
| RAW-EN8-90RD | EN8 Round Bar Ø90 Bohler Uddeholm Australia | Buy | RACK 2 | 620 kg | 74 | 546 | — | 250 | 1.5 | $5,518 |
| BRG-TAPER-32218 | Taper Roller Bearing 32218 Motion Australia (CBC Bearings) | Buy | A-07-2 | 22 ea | 4 | 18 | — | 12 | 2.3 | $5,456 |
| FST-BOLT-M24-100 | Bolt M24 × 100 8.8 Blackwoods | Buy | D-01-1 | 14 pk100 | 2 | 12 | — | 6 | 1.7 | $5,376 |
| ACC-BIT-RC-152 | RC Hammer Bit 152 mm Riteline | Buy | C-01-3 | 3 ea | 1 | 2 | — | 6 | 8.0 | $5,040 |
| ACC-BIT-AUG-600 | Auger Head 600 mm Accessory | Make | C-01-4 | 2 ea | 0 | 2 | — | 2 | 9.0 | $4,657 |
| SEA-KIT-GBX | Gearbox Seal Kit Motion Australia (CBC Bearings) | Buy | A-07-4 | 24 ea | 3 | 21 | 20 | 10 | 1.7 | $4,416 |
| ACC-WS-SWIVEL | Well Service Swivel Enerpac Australia | Buy | C-05-1 | 1 ea | 0 | 1 | 4 | 2 | 7.0 | $4,280 |
| CON-GAS-ARGOSHIELD | Argoshield Universal G cylinder BOC Limited | Buy | GAS | 16 ea | 2 | 14 | — | 8 | 3.4 | $3,968 |
| BD-PMP-SVC-KIT | Pump Spares & Service Kit Pump | Make | C-02-1 | 2 ea | 0 | 2 | — | 4 | 12.0 | $3,700 |
| MCH-SHAFT-OUT-1500 | Output Shaft — table 1500 Machined part | Make | A-02-5 | 1 ea | 0 | 1 | — | 2 | 12.0 | $3,311 |
| SEA-ROT-160X190 | Rotary Shaft Seal 160 × 190 Motion Australia (CBC Bearings) | Buy | A-07-5 | 34 ea | 6 | 28 | — | 16 | 1.6 | $3,026 |
| FST-BOLT-M16-60 | Bolt M16 × 60 8.8 Blackwoods | Buy | D-01-2 | 20 pk100 | 3 | 17 | — | 8 | 1.4 | $2,920 |
| ACC-FDS-114 | Float Drive Sub 114 mm Accessory | Make | C-03-1 | 2 ea | 0 | 2 | — | 4 | 11.0 | $2,918 |
| CON-WIRE-FCAW | Flux-Cored Wire 1.6 mm Cigweld | Buy | D-02-2 | 168 kg | 84 | 84 | — | 180 | 6.3 | $2,755 |
| CON-ABR-CUT-355 | Cutting Disc 355 mm Blackwoods | Buy | D-02-3 | 22 pk10 | 0 | 22 | — | 10 | 2.8 | $2,728 |
| ACC-SLP-219 | Slips 219 mm Accessory | Make | C-03-4 | 2 ea | 0 | 2 | — | 4 | 10.5 | $2,406 |
| SPR-FEED-32B-19 | Sprocket 32B 19T Renold Australia | Buy | A-10-2 | 6 ea | 2 | 4 | — | 6 | 5.7 | $1,968 |
| ACC-HP-25T | Hoist Plug 25 t Enerpac Australia | Buy | C-03-2 | 1 ea | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.0 | $1,860 |
| CON-GRS-EP2 | EP2 Lithium Grease Viva Energy Australia | Buy | OIL | 140 kg | 18 | 122 | — | 60 | 1.9 | $1,736 |
| FST-NUT-M24 | Nyloc Nut M24 8.8 Blackwoods | Buy | D-01-3 | 16 pk100 | 2 | 14 | — | 6 | 1.4 | $1,568 |
| CON-THRD-LOC-243 | Threadlocker 243, 250 ml Blackwoods | Buy | D-02-4 | 18 ea | 0 | 18 | — | 8 | 2.2 | $1,548 |
| ACC-STB-250 | Stabiliser 250 mm Accessory | Make | C-04-1 | 1 ea | 0 | 1 | — | 3 | 17.0 | $1,473 |
| ACC-TRI-1200 | Tri-Barrel 1200 mm Accessory | Make | BAY | 0 ea | 0 | 0 | — | 1 | — | $0 |
| ACC-CH-600 | Cluster Hammer 600 mm Riteline | Buy | BAY | 0 ea | 0 | 0 | — | 1 | — | $0 |
| GBX-THD-2000 | THD Gearbox — 2000 series Assembly | Make | B-01-6 | 0 ea | 0 | 0 | — | 1 | — | $0 |
| MCH-SPIN-2000 | Drive Spindle 2000 — API reg pin Machined part | Make | A-02-4 | 0 ea | 0 | 0 | — | 1 | — | $0 |
| TRK-UC-D5 | Undercarriage — D5 class Track & Undercarriage Australia | Buy | YARD 2 | 0 ea | 2 | -2 | 2 | 2 | — | $0 |
Money sitting still
Under 1.5 turns a year. $4,488.00 of it.
| Part No. | Description | On hand | Turns | Value |
|---|---|---|---|---|
| FST-BOLT-M16-60 | Bolt M16 × 60 8.8 | 20 pk100 | 1.4 | $2,920 |
| FST-NUT-M24 | Nyloc Nut M24 8.8 | 16 pk100 | 1.4 | $1,568 |
Warehousing
One live store today. The model already carries the rest.
-
Archerfield Main Store
Archerfield QLD · 86 part numbers
$1,591,752
Live -
Archerfield Workshop WIP
Archerfield QLD · 56 part numbers
$526,927
Live -
Field & Service Van Stock
Mobile QLD · 0 part numbers
$0
Roadmap
Craig, you said "at the moment it is" one warehouse. Multi-site transfers, bin-to-bin moves and van stock are already modelled — turning the second site on is a settings change, not a rebuild.